pg电子模拟器基本情形表 |
|
---|---|
公司名称 | pg电子模拟器 |
统一社会信用代码 | 91310000132110682L |
谋划规模 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产治理 |
金融期货营业资格种别 | 生意结算 |
取得会员资格的期货生意所名称 |
中国金融期货生意所 郑州商品生意所 大连商品生意所 上海期货生意所 上海国际能源生意中心 广州期货生意所 |
注册资源 | 人民币600,000,000元 |
公司住所 | 中国(上海)自由商业试验区陆家嘴环路958号23楼 |
法定代表人 | 边锡明 |
办公地点和邮编 | 中国(上海)自由商业试验区陆家嘴环路958号23楼 邮编:200120 |
客户效劳电话 |
客服热线:400-888-0958 效劳总机:021-68866666 |
公司网址 | |
公司电子邮箱 | zczh@vip.163.com |
中国证监会指按期货公司信息公示平台: | http://www.cfachina.org |
时间 | 事务简称 | 事务内容 |
---|---|---|
2024-05-09 | 增资扩股 | 公司注册资源由30000万元,增至60000万元,增添后股东上海pg电子模拟器实业生长有限公司的出资额为60000万元,出资比例100%。 |
2023-10-09 | 注册资源变换 | 公司注册资源由19000万元,增至30000万元,增添后股东上海pg电子模拟器实业生长有限公司的出资额为30000万元,出资比例100%。 |
2023-02-06 | 子公司注册资源变换 | 2023年2月6日,危害治理子公司上海pg电子模拟器资笔莆理有限公司注册资源由10000万元增至20000万元。变换后的股东和出资比例划分调解为pg电子模拟器出资15200万元(占76%股权),pg电子模拟器招商投资集团有限公司出资4800万元(占24%股权)。 |
2022-08-17 | 股东转变、公司类型变换 | 北京百奥圣源科技有限公司将所持有的公司1%的股份转让给上海pg电子模拟器实业生长有限公司。上海pg电子模拟器实业生长有限公司出资19000万元占注册资源的100%。公司类型由其他有限责任公司变换为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。 |
2022-01-21 | 子公司谋划规模变换 | 上海pg电子模拟器资笔莆理有限公司谋划规模变换 |
2021-02-05 | 谋划限期变换 | 营业限期由“1995年2月25日至2035年2月24日”变换为“1995年2月25日至不约定限期”。 |
2020-08-25 | 子公司谋划规模变换 | 上海pg电子模拟器资笔莆理有限公司谋划规模变换 |
2020-01-10 | 子公司住所变换 | 上海pg电子模拟器资笔莆理有限公司地点由中国(上海)自由商业试验区新金桥路27号13号楼2楼变换为中国(上海)自由商业试验区金高路2366号704室 |
2019-11-22 | 股东注册资源变换 | 上海pg电子模拟器实业生长有限公司注册资源变换为110000万元 |
2019-06-17 | 子公司中期协备案通过 | 上海pg电子模拟器资笔莆理有限公司在中期协备案通过 |
2019-05-22 | 子公司注册资源变换 | 上海pg电子模拟器资笔莆理有限公司注册资源变换为人民币10000万元。变换后的股东和出资比例划分调解为pg电子模拟器出资5200万元(占52%股权),pg电子模拟器招商投资集团有限公司出资4800万元(占48%股权)。 |
2019-03-27 | 股东法人变换 | 北京百奥圣源科技有限公司法定代表人由白洪顺变换为魏泽宏。 |
2017-03-31 | 名称变换 | 公司名称由“上海pg电子模拟器”变换为“pg电子模拟器”。 |
2015-02-25 | 谋划限期变换、批准或备案资格 | 经上海市工商挂号机关批准,公司延伸谋划限期20年,自1995年2月25日至2035年2月24日。凭证中国期货业协会中期协备字[2015]9号文件,公司正式完成上海pg电子模拟器资产治理有关工商挂号手续,并按划定向上海证监局报备。 |
2015-01-16 | 股东法人变换 | 北京百奥圣源科技有限公司法人由王晔菁变换为白洪顺。 |
2014-06-19 | 公司住所变换 | 上海pg电子模拟器地点由“上海市浦东新区陆家嘴环路958 号23楼、2402室”变换为“上海市浦东新区陆家嘴环路958号23楼”。 |
2013-06-19 | 注册资源变换 | 公司注册资源变换为19000万元,变换后的股东和出资比例划分调解为上海pg电子模拟器实业生长有限公司出资18810万元占注册资源的99%,北京百奥圣源科技有限公司出资190万元占注册资源的1%。 |
2013-06-13 | 股东注册资源变换 | 上海pg电子模拟器实业生长有限公司注册资源变换为22000万元。 |
2012-12-11 | 注册资源变换 | 公司注册资源变换为14000万元,变换后的股东和出资比例划分调解为上海pg电子模拟器实业生长有限公司出资13860万元占注册资源的99%,北京百奥圣源科技有限公司出资140万元占注册资源的1%。 |
2012-09-06 | 股东转变 | 浙江pg电子模拟器管道科技股份有限公司将所持有的公司77.75%的股份转让给上海pg电子模拟器实业生长有限公司。 |
2012-04-01 | 住所地变换 | 住所地由上海市浦东新区陆家嘴环路958号23楼变换为上海市浦东新区陆家嘴环路958号23楼、2402室。? |
2011-10-11 | 期货投资咨询资格获得 | 凭证证监允许[2011]1444号文件,公司已正式完成上海pg电子模拟器期货投资咨询有关工商挂号手续。 |
2011-06-20 | 股东转变 | 浙江省华业修建设计研究院有限公司将120万股上海pg电子模拟器的股权所有转让给北京百奥圣源科技有限公司。 |
2011-02-23 | 股权及注册资源变换 | 公司注册资源变换为12000万元,变换后的股东和出资比例划分调解为浙江pg电子模拟器管道科技股份有限公司出资9330万元占注册资源的77.75%,上海pg电子模拟器实业生长有限公司出资2550万元占注册资源的21.25%,浙江省华业修建设计研究院有限公司出资120万元占注册资源的1%。 |
2011-02-14 | 股东注册资源变换 | 上海pg电子模拟器实业生长有限公司注册资源变换为16000万元。 |
2008-07-30 | 公司更名 | 公司经上海市工商局批准,将名称由“上海pg电子模拟器期货经纪有限公司”变换为“上海pg电子模拟器”。 |
2008-06-06 | 股权及注册资源变换 | 公司注册资源变换为6000万元,变换后的股东和出资比例划分调解为浙江pg电子模拟器管道科技股份有限公司出资3330万元占注册资源的55.5%,上海pg电子模拟器实业生长有限公司出资2550万元占注册资源的42.5%,浙江省华业修建设计研究院有限公司出资120万元占注册资源的2%。 |
2007-10-09 | 金融营业资格获得、谋划规模变换 | 公司顺遂通过中国证监会审核,获得金融期货经纪营业资格,继而顺遂成为中金所会员。(会员号205)。谋划规模由期货经纪营业;期货信息咨询、培训变换为商品期货经纪;金融期货经纪。 |
2007-04-16 | 住所地变换 | 公司住所由上海市银城东路139号23楼变换为上海市陆家嘴环路958号23楼。 |
2005-02-24 | 股东转变 | 股东北京华超联股份有限公司投资450万元占15%股份,变换为浙江pg电子模拟器管道科技股份有限公司投资240万元占8%股份、浙江pg电子模拟器担保有限公司投资210万元占7%股份。 |
2004-07-30 | 股东转变、法人变换 | 股东由上海pg电子模拟器实业生长有限公司(投资2100万元占70%股份)、北京华超联股份有限公司(投资450万元占15%股份)、上海物贸中心商厦有限责任公司(投资450万元占15%股份),变换为上海pg电子模拟器实业生长有限公司(投资2550万元占85%股份)、北京华超联股份有限公司(投资450万元占15%股份)。法定代表人吴晓红变换为边锡明。 |
2003-03-12 | 公司更名、股东转变、住所地变换 | 公司由上;锩称诨蹙陀邢薰靖虾g电子模拟器期货经纪有限公司。股东由北京华超联股份有限公司投资1530万元占51%股份,上海物贸中心商厦有限责任公司投资1470万元占49%变换为上海pg电子模拟器实业生长有限公司投资2100万元占70%股份,北京华超联股份有限公司投资450万元,占15%股份,上海物贸中心商厦有限责任公司投资450万元,占15%的股份。公司注册地由上海市普陀区中山北路2550号2楼变换为上海市浦东新区银城东路139号23楼。 |
2000-01-27 | 注册资源变换 | 注册资源由1000万元增添至3000万元。 |
1999-02-08 | 公司股权变换、名称变换、住所地变换、法人变换 | 公司股权由上海市油脂公司投资900万元人民币(占90%股权)、上海油脂物业生长公司投资100万元人民币(占10%股权)变换为北京华超联股份有限公司投资510万元人民币(占51%股份)、上海物资商业中心商厦有限责任公司投资490万元人民币(占49%股份)。并将名称由上海鸿达期货经纪有限公司变换为上;锩称诨蹙陀邢薰。住所地由上海市中山南路479号变换为上海市普陀区中山北路2550号2楼。法定代表人张惠忠变换为吴晓红。 |
1995-02-25 | 公司建设 | 公司建设,名称为上海鸿达期货经纪有限公司,注册资源1000万元,其中上海市油脂公司投资900万元人民币(占90%股权)、上海油脂物业生长公司投资100万元人民币(占10%股权)。 |
股东名称 | 上海pg电子模拟器实业生长有限公司 |
---|---|
持股比例 | 100.00% |
入股时间 | 2003-03-12 |
法定代表人 | 边锡明 |
注册资源(万元) | 110000 |
办公地点 | 上海市徐汇区龙漕路乙字1号 |
公司网址 | http://www.zhongcai.com |
所属行业 | 批发和零售业 |
经济类型 | 有限责任(公司) |
备注 |
子公司名称 | 上海pg电子模拟器资笔莆理有限公司 |
---|---|
子公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
公司身份识别代码 | 91310115MA1K44BG0X |
注册资源 | 20000万元整 |
注册资源(万元) | 20000 |
法人代表 | 边锡明 |
办公电话 | 021-68866533 |
注册地点(含邮编) | 中国(上海)自由商业试验区金高路2366号704室 |
谋划规模 | 一样平常项目:企业治理咨询;信息咨询效劳(不含允许类信息咨询效劳);市场信息咨询与视察(不得从事社会视察、社会调研、民意视察、民意考试);财务咨询;金属质料及制品、金银制品、建材、五金交电、日用百货、机械装备、化工产品(不含允许类化工产品)、塑料制品、橡胶制品、石油制品(不含危险化学品)、冶金专用装备、煤炭及制品、金属矿石、非金属矿及制品、食用农产品、饲料质料、针纺织品、玻璃纤维及制品、木料、日用木制品、纸制品、润滑油、化肥、农副产品的销售;货物收支口;手艺收支口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展谋划运动) 允许项目:危险化学品谋划;原油批发;食物销售。(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展谋划运动,详细谋划项目以相关部分批准文件或允许证件为准) |
试点营业 | 基差商业、仓单效劳、场外衍生品营业、做市营业 |
董事长 | 边锡明 |
董事 | 金维爱 |
董事 | 裘高宇 |
董事 | 劳惠良 |
董事 | 韩士筠 |
监事 | 周爱武 |
监事 | 张伟良 |
总司理 | 沈军 |
危害提醒 | 1、公司不与自然人开展场外衍生品生意; 2、公司未委托或与其他机构相助开展包括个股在内的种种场外衍生品营业。 |
开户名 | 上海pg电子模拟器资笔莆理有限公司 |
---|---|
开户期货公司 | pg电子模拟器 |
生意编码 |
中金所 00106993 郑商所 35661698 大商所 03556328 上期所 03705639 能源中心 03705639 |
期货结算账户 |
上海工商银行西岳路支行 1001271509068248911 上海浦东生长银行南汇支行 98100078801080000023 |
姓名 | 性别 | 现任职务 | 高管资格批准文号 | 任现职时间 | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.managerName}} | 男 | 女 | {{item.managerPosition}} | {{item.managerNumber}} | {{item.managerDate}} |
姓名 | 性别 | 从业资格号 | 投资咨询从业资格号 | 部分名称 | 营业种别 | 职务 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.assetName}} | 男 | 女 | {{item.assetNumber}} | {{item.assetBusiness}} | {{item.assetDepartment}} | {{item.assetType}} | {{item.assetPosition}} |
姓名 | 性别 | 从业资格号 | 投资咨询从业资格号 | 部分名称 | 营业种别 | 职务 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.consultName}} | 男 | 女 | {{item.consultNumber}} | {{item.consultBusiness}} | {{item.consultDepartment}} | {{item.consultType}} | {{item.consultPost}} |
银行 | 包管金账户 | 包管金账户类型 | 开户人名称 | 开户行名称 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
{{item.depositBank}} | {{item.depositNumber}} | {{item.depositType}} | {{item.depositPeople}} | {{item.depositBankAddress}} | {{item.depositCurrency}} |
编号 | 姓名 | 正面照 | 挂号编号 | 条约有用期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
{{index+1}} | {{item.intermediateName}} | {{item.intermediateCode}} | {{item.intermediateDate}} | {{item.intermediateRemark}} |
本公司与居间人签署的《居间协议书》仅代表本公司与居间人保存居间关系,并不代表本公司与居间人保存其他任何形式的相助关系。
居间人不得使用《居间协议书》举行任何形式的虚伪宣传;不得代表本公司与客户签署任何协议;不得使用居间人身份从事不法运动,包括变相融资、不法集资、不法配资等;不得从事越权署理行为,署理投资者治理开销户等营业手续;不得遮掩期货的危害或强调期货投资者的收益或对期货生意的收益或损失做出允许。宽大投资者若有疑惑的,请实时致电本公司举行核实,联系电话400-888-0958
您也可以在中国期货业协会网站盘问居间人公示情形http://www.cfachina.org/informationpublicity/jjrgs/
特此声明!
pg电子模拟器
序号 | 分支机构名称 | 所在地 | 统一社会信用代码 | 建设日期 | 认真人 | 营业及客服电话 | 办公地点及邮编 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{index+1}} | {{item.introduceName}} | {{item.introducePosition}} | {{item.introduceNumber}} | {{item.introduceTime}} | {{item.introduceManage}} | {{item.introducePhone}} | {{item.introduceAddress}} | {{item.introduceEmail}} |